Verzeichnis der Postämter und Stempelformen
(Auswahl)
der ungarischen Postverwaltung
auf der
Freimarkenausgabe 1867
von Österreich und Ungarn
= erste Ausgabe Ungarns, infolge des Ausgleiches 1867
Vergleiche auch die
Bewertung von G.S.
RYAN 1988
mit der Bewertung von
Ing. E.
MÜLLER 1930/33 |
Marke |
Stempel | RYAN 1988 StempelNr |
Orts- bzw. Stempelbezeichnung | Population | 1867 | 1868 | 1869 | 1870 | 1871 | Müller 1930/1933 StempelNr |
MÜLLER- |
anno 1869 | RYAN Punkte | Müller Punkte | |||||||||
![]() |
![]() |
1 | ABAUJ SZANTO | 4378 | 60 | 40 | 40 | 40 | 60 | 5001 a | 40 |
![]() |
![]() |
2 | ABONY | 10232 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 5002 a | 25 |
![]() |
![]() |
3 | ABRUDBANYA | 4129 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 5003 a | 30 |
![]() |
![]() |
3 b | ABRUDBANYA | 4129 | - | - | - | - | - | 5003 a_bl | GUDLIN 600 ZLATEV 100 |
![]() |
![]() |
4 | ACSA | 1061 | - | - | 600 | 500 | 500 | 5005 a | 50 |
![]() |
4 b | ACSA | 1061 | 700 | 5005 a_bl | 120 | |||||
![]() |
![]() |
5 | ACSAD / SZABOLCS M. | 2645 | - | 500 | 400 | 300 | 300 | 5006 a | 40 |
![]() |
![]() |
10 | ADONY | 3814 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 5010 a | 40 |
![]() |
![]() |
14 | ALCSUTH | 1649 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 5018 a | 50 |
![]() |
![]() |
20 | ALLIOS | 2208 | 600 | 500 | 500 | 500 | 600 | 5023 a | 70 |
![]() |
![]() |
29 | ALSO-KUBIN | 1501 | 300 | 200 | 200 | 200 | 300 | 5030 b | 15 |
![]() |
![]() |
35 | ALT GRADISKA | 237 | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 5039 a | 12 |
![]() |
![]() |
45 | APATFALVA | 4000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 5053 a | GUDLIN 400 ZLATEV 150 |
![]() |
![]() |
50 | ARAD / VAROS | 32726 | 150 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5058 b | 8 |
![]() |
![]() |
54 | ARAD / AJANLOTT | 32726 | - | 80 | 60 | 60 | 60 | 6710 b | 120 |
![]() |
59 | ASZÓD | 2553 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 5065 a | 35 | |
![]() |
63 | ALMOSD | 2020 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 5026 a | 40 | |
|
71 | BAJA | 18110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5073 a | 10 | |
![]() |
74 | BAJNA / ESZT. MEGY | 2010 | - | 700 | 600 | 600 | 600 | 5076 b | 100 | |
![]() |
88 | BAN. NEUDORF (Banat-Neudorf) | 6747 | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 5085 a | 120 | |
![]() |
![]() |
89 | BANAT WEISSKIRCHEN | 7490 | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 5086 a | 10 |
![]() |
89 b | BANAT WEISSKIRCHEN | 7490 | b400 | 5086 a_bl | 70 | |||||
![]() |
90 | BANLOK | 2400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 5089 a | 60 | |
![]() |
95 | BARCS | 2111 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5095 a | 50 | |
![]() |
![]() |
95 b | BARCS | 2111 | b400 | b400 | b400 | b400 | b400 | 5095 a_bl | 60 |
100 | BARS-SZT. KERESZT | 1095 | - | 500 | 500 | 600 | 600 | 5517 b | 60 | ||
107 | BAZIN | 4338 | 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 5161 b | 25 | ||
![]() |
110 | BAN | 2567 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 5083 a | 25 | |
112 | BANAT-KOMLOS | 5715 | - | 200 | 200 | 200 | 150 | 5084 b | 35 | ||
115 | BANFFY HUNYAD | 3283 | - | 200 | 200 | 300 b300 |
300 b300 |
5088
b 5088 b_bl |
-- 100 |
||
117 | BARAND | 3664 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 5093 a | 60 | ||
119 | BARTFA | 5403 | 150 | 100 | 80 | 80 | 80 | 5098 b | 25 | ||
121 | BATH | 1404 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 5101 a | 60 | ||
125 | BATTASZEK | 6452 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 5104 a | 50 | ||
131 | BELLOVAR | 2151 | - | 300 b500 |
- | - | - | 5117
a 5117 a_bl |
50 105 |
||
132 | BELLOVAR | 2151 | - | 60 | 60 b150 |
60 b150 |
60 b150 |
5117
b 5117 b_bl |
25 50 |
||
155 | BESENYÖ / HEVES M. | 2467 | - | - | 600 | 500 | 500 | 5133a | 60 | ||
160 | BESZTERCZEBANYA | 11780 | 200 | 150 | 100 | 100 | 150 | 5995b | 10 | ||
162 | BEZDAN | 7573 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 5136a | 30 | ||
164 | BEKES | 22547 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 5112a | 40 | ||
170 | BIHAR | 2501 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 5140a | 100 | ||
173 | BIHAR-NAGY BAJOM | 3519 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 5143a | 50 | ||
184 | BODAIK | 2019 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 5155a | 60 | ||
201 | BONYHAD | 5610 | - | - | - | - | 500 | 5172c | 40 | ||
204 | BOROSJENÖ | 4427 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 5175a | 25 | ||
212 | BOSOVICS | 3419 | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 5181a | 50 | ||
|
220 | BRASSO | 27766 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5734b | 6 | |
![]() |
229 | BROOD (Brood in Slavonien) | 2432 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 5192b | 8 | |
238 | BUDA | 53998 | 200 | 60 | 60 | 40 | 40 | 6030c | 6 | ||
241 | BUDA / CSASZAR FÜRDÖ | 53998 | - | - | 400 | 300 | 300 | 6032a | 60 | ||
251 | 4k LEV. BUDA GYÜJDE / IND. | 53998 | 700 | 600 | 600 | 700 | - | 6036b | 80 | ||
267 | BUZIAS | 2594 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 5217a | 120 | ||
x | 269 | BUZITA | 1218 | - | 500 | 300 | 300 | 300 | 5219a | 40 | |
x | 283 | CZEGLED | 22216 | - | - | - | 60 | 80 | 5277 | 12 | |
x | 284 | CZIBAKHAZA | 2926 | - | 400 | 300 | 300 | 300 | 5278a | 50 | |
x | 288 | CSAKOVA | 4369 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 5229a | 20 | |
x | 290 | CSAL. SOMORJA | 2470 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 6294b | 30 | |
x | 291 | CSANAD | 2059 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 5232a | 50 | |
x | 297 | CSACZA | 3523 | 100 | 100 | 100 | 100 b150 |
100 b150 |
5227a 5227a_bl |
-- 120 |
|
x | 298 | CSAKATHURN (CSAKTORNYA) |
2384 | 100 | 150 | - | - | - | 5228a | 50 | |
x | 299 | CSAKTORNYA / CSAKATHURN | 2384 | - | 150 | 100 | 80 | 100 | 5228b | 45 | |
x | 306 | CSEGE | 3107 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 b500 |
5241a 5241a_bl |
50 -- |
|
x | 310 | CSENGER | 2968 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5245a | 50 | |
x | 311 | CSEPREGH | 3273 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 5247a | 60 | |
x | 318 | CSEPA | 2652 | - | - | 500 | 400 | 400 | 5246a | 70 | |
x | 326 | CSOKONYA | 1596 | - | - | 500 b600 |
400 b400 |
400 b400 |
5264a 5264a_bl |
-- 120 |
|
x | 329 | CSORNA | 4853 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 5267a | 50 | |
x | 338 | CSUZ | 1592 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 5273a | 80 | |
x | 346 | DARANY | 1698 | - | 400 b500 |
300 b400 |
400 b500 |
300 b400 |
5281a | 70 | |
x | 350 | DARDA | 2358 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 5282a | 80 | |
x | 352 | DEBRECZEN | 46111 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5286b | 8 | |
x | 353 | DEBRECZIN / B. H. | 46111 | 200 | - | - | - | - | 5287a | 50 | |
x | 356 | DEBRECZEN / AJANLOTT SZ. | 46111 | - | - | 200 | 150 | 150 | 6713b | 160 | |
x | 362 | DERECSKE | 7334 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5295a | 60 | |
x | 368 | DEDES | 973 | - | 600 | 500 | 400 | 400 | 5289a | 60 | |
x | 370 | DEWA (Deva) |
3277 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 5307a | 25 | |
x | 374 | DEVA VANYA | 10165 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 5305a | 40 | |
x | 380 | DICSÖ SZENT MARTON | 1716 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5310a | 60 | |
x | 382 | DIOSZEGH | 1678 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 5314a | 35 | |
x | 395 | DOLNI MIHOLJAC | 2668 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 5326a | 35 | |
x | 407 | DUBICA | 3153 | - | - | 500 b400 |
500 b400 |
500 b400 |
5336b | 30 | |
x | 413 | DUNA-FÖLDVAR | 12382 | 40 | 40 | 40 | 40 b500 |
40 b400 |
5340a | 20 | |
x | 419 | D.SZERDAHELY | 3805 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 6385b | 30 | |
x | 424 | EGER / MAGYAR ORSZAG | 19150 | 150 | 200 | - | - | - | 5371b | 30 | |
x | 435 | ENESE | 436 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 5358a | 100 | |
x | 439 | EPERJES | 10772 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5361a | 20 | |
x | 440 | ERCSIN | 5540 | 200 | 150 b400 |
150 b400 |
150 | 150 | 5363a 5363a_bl |
-- 180 |
|
x | 445 | ERDÖ SZT. GYÖRGY | 1908 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | 5369a | 85 | |
x | 454 | ESSEGG / UNTERSTADT | 17247 | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 5377a | 20 | |
x | 455 | OSIEK - ESSEK / U GOR. GRA. | 17247 | - | - | - | 60 | 100 | 5376b | 25 | |
x | 458 | ESZTERGOM | 8780 | 80 | 60 | 40 | 40 | 40 | 5458c | 8 | |
x | 460 | ESZTERGOM-NANA | 735 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 5459b | 25 | |
x | 461 | ESZTERHAZA | 365 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 5378a | 60 | |
x | 463 | ELESD | 1300 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 | 5353a | 60 | |
x | 468 | ERSEKUJVAR | 9483 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5373b | 90 | |
x | 472 | FEGYVERNEK | 3873 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 5382a | 35 | |
x | 473 | FEJER GYARMATH | 3353 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 5383a | 60 | |
x | 479 | FEKETE TO | 1806 | 600 | 600 | 600 | 600 | - | 5386a | 200 | |
x | 486 | FELSÖ DABAS | 1303 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 5393a | 50 | |
x | 488 | FELSÖ JREGH (Felsö Iregh) |
3027 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 5395a | 50 | |
x | 501 | FERTÖ SZ. MIKLOS | 1857 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5401a | 50 | |
x | 502 | FELEGYHAZA | 21313 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5398a | 15 | |
x | 508 | FIUME / V.M. | 13314 | - | - | 60 | 60 | - | 5404d | 12 | |
x | 517 | FORRO | 1393 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 5410a | 25 | |
x | 524 | FURTA | 1957 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 5421a | 60 | |
x | 529 | FÜLÖPSZALLAS | 3816 | - | - | 700 | 500 | 500 | 5415a | 70 | |
x | 530 | FÜRED | 1707 | 200 | 150 | 100 | 100 | 100 | 5417a | 35 | |
x | 532 | FÜZES GYARMATH | 5735 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5419a | 60 | |
x | 537 | GALGOCZ | 6346 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 5430a | 40 | |
x | 538 | GARA | 3878 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 5433a | 140 | |
x | 551 | GELSE | 1257 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 5439a | 60 | |
x | 554 | GESZT | 1496 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 5442a | 70 | |
x | 567 | GÖDRE | 829 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 5450a | 60 | |
x | 570 | GÖNYÖ | 1206 | 150 | 100 | 100 | 100 b400 |
100 b400 |
5453a | 60 | |
x | 582 | GYERTYAMOS | 2795 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 5487a | 50 | |
x | 586 | GYOROK | 1187 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 5494a | 50 | |
x | 587 | GYÖNGYÖS | 15830 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5489a | 15 | |
x | 589 | RAAB (Györ) |
20035 | 100 | - | - | - | - | 6177a | 30 | |
x | 591 | GYÖR / RAAB | 20035 | 400 | 40 | 20 | 20 | 20 | 6177c | 36 | |
x | 599 | KARLSBURG (Gyula Feher Var) (Karoly-Fehervar) |
1750 | 80 | 80 | - | - | - | 5618a | 25 | |
x | 600 | KAROLY-FEHERVAR / VAROS | 7955 | - | - | 100 | 100 b500 |
100 b500 |
5618b | 20 | |
x | 606 | HABSAN | 306 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 5498a | 80 | |
x | 608 | HADHAZ | 7042 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 5501a | 70 | |
x | 611 | HAJDU-BÖSZÖRMENY | 19208 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 5503a | 40 | |
x | 615 | HALAS | 13127 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 5507b | 120 | |
x | 622 | HATVAN | 4018 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 5514a | 60 | |
x | 632 | HERKULES=BAD | 369 | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 5522a | 35 | |
x | 638 | HEVES | 5703 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 5527a | 25 | |
x | 647 | HOLD. M(EZÖ). VASARHELY | 49153 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5536a | 25 | |
x | 651 | HOMONNA | 3462 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 5535a | 35 | |
x | 659 | HOSZU-PALYI | 2514 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 5548a | 50 | |
x | 661 | HÖGYESZ | 3139 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 5535a | 35 | |
x | 664 | HUSZT | 6413 | 400 | - | - | - | - | 5552a | 100 | |
x | 665 | HUSZT | 6413 | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 5552b | 35 | |
x | 666 | JGAL (IGAL = Stempel J statt I) |
1931 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5553a | 100 | |
x | 668 | IHARAS-BERENY | 1752 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 5555a | 60 | |
x | 669 | ILLAVA | 1840 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5556a | 35 | |
x | 673 | IPOLYSAGH | 2413 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5560b | 25 | |
x | 675 | IRSA | 3160 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 5562a | 30 | |
x | 677 | IVANEC | 1123 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 5564a | 40 | |
x | 683 | JABLONITZ | 1946 | - | 900 | 500 | 500 | 500 | 5570a | 60 | |
x | 687 | JANKOVACZ | 7890 | - | 400 | 200 | 200 | 200 | 5577a | 60 | |
x | 690 | JASENOVAZ | 2355 | - | 600 | 600 | 600 b300 |
600 b300 |
5579a 5579a_bl |
40 70 |
|
x | 695 | JANOSHAZA | 2854 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 5576a | 35 | |
x | 697 | JASZ-APATHI | 9231 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 5582a | 40 | |
x | 698 | JASZBERENY | 20233 | 40 | 40 | 40 | 100 | - | 5583a | 40 | |
x | 699 | JASZBERENY | 20233 | - | - | 60 | 40 | 40 | 5583b | 20 | |
x | 707 | JOLSVA | 3076 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 b300 |
5583b | 100 | |
x | 708 | JOSEFSDORF | 4522 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 5594a | 70 | |
x | 724 | KARANSEBES | 3512 | - | 80 | 80 b200 |
80 b150 |
80 b150 |
5613a 5613a_bl |
25 40 |
|
x | 726 | KARAD | 3211 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5612a | 80 | |
x | 731 | KARLSTADT (Karlovac) |
3829 | - | 60 | 60 | - | - | 5621a | 15 | |
x | 769 | KEZDI-VASARHELY | 4546 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 5647a | 20 | |
x | 775 | KETE GYHAZA | 3354 | 200 | 200 | 200 | - | - | 5645a | 60 | |
x | 779 | KIRALY HELMECZ | 1960 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 5649a | 40 | |
x | 819 | KOLOZSVAR | 26832 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5674b | 8 | |
x | 826 | REV-KOMAROM | 12256 | - | - | - | 100 | 100 | 5705d | 20 | |
x | 832 | KOPREINITZ (Koprivnica) |
5684 | - | 150 b300 |
150 b300 |
200 b300 |
- | 5709a 5709a_bl |
40 75 |
|
x | 833 | KOPRIVNICA | 5684 | - | - | - | 400 b300 |
400 b300 |
5709b 5709b_bl |
80 105 |
|
x | 847 | KOTTORI | 2831 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 b400 |
5720a | 40 | |
x | 852 | KÖLCSE | 1014 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 5683a | 70 | |
x | 853 | KÖLESD | 1695 | - | - | 900 | 900 | 900 | 5684a | 40 | |
x | 861 | KÖRMEND | 4238 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 5688a | 25 | |
x | 864 | KÖRMÖCZBANYA | 8442 | 150 | 60 | 60 | 60 | 60 | 5729b | 15 | |
x | 873 | KÖSZEG / GÜNS | 6915 | 60 | 40 | 60 | 40 | 40 | 5477b | 45 | |
x | 896 | KUDRITZ | 2038 | 700 | 600 | 400 | 400 b500 |
400 b500 |
5737a 5737a_bl |
85 140 |
|
x | 898 | KULA | 434 | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 5740a | 50 | |
x | 900 | KUNHEGYES | 7272 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 5742a | 50 | |
x | 902 | KUN SZ: MIKLOS | 5593 | 150 | 100 | 100 | 100 b300 |
100 b300 |
5744a 5744a_bl |
50 120 |
|
x | 911 | LACZHAZA | 3632 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 5752a | 40 | |
x | 918 | LAPANCZA | 485 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 5757a | 120 | |
x | 920 | LASKAFALU | 1130 | - | 800 | 800 b700 |
800 b700 |
800 b700 |
5758b | 120 | |
x | 928 | LENGYELTOTI | 2380 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 5766a | 50 | |
x | 938 | LEKA | 1332 | - | 600 | 500 | 500 | 500 | 5781b | 60 | |
x | 948 | LIPTO ST:MIKLOS | 1820 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 5777a | 15 | |
x | 967 | LUGOS | 11654 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 5790a | 30 | |
x | 971 | MADARAS / BACS M. | 4763 | - | - | 300 | 300 | 300 | 5797a | 60 | |
x | 977 | MAGYAR-GENCS | 1534 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 5803a | 70 | |
x | 998 | MAROS-ILLYE | 1075 | - | - | 500 | 500 | 500 | 5824a | 60 | |
x | 999 | MAROS LUDOS | 1290 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 5825a | 70 | |
x | 1001 | MAROS-VASARHELY | 12678 | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 5826b | 15 | |
x | 1005 | M. RADNA (M(aria). Radna) |
2064 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 5820a | 50 | |
x | 1007 | MAD | 3779 | - | 300 | 300 | 400 | 400 | 5794a | 50 | |
x | 1008 | MAGOCS | 3436 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 5798a | 50 | |
x | 1011 | MATE-SZALKA | 3741 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 5831a | 60 | |
x | 1012 | MECZENZEF | 3473 | 80 | 80 | 80 b600 |
80 b600 |
80 b600 |
5833a | 60 | |
x | 1015 | MEDIASCH (Medgyes) |
6712 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 5835a | 35 | |
x | 1016 | MEDGYES | 6712 | - | - | - | 200 | 100 | 5835b | 60 | |
x | 1022 | MELENCZE | 8156 | - | 200 | 150 | 150 | 150 | 5838b | 60 | |
x | 1036 | MEZÖ. NAGY-CSAN | 2127 | - | - | 500 | 500 | 600 | 1036a | 70 | |
x | 1039 | MEZÖ TELEGD | 1755 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 5857a | 60 | |
x | 1040 | MEZÖ-TUR | 20447 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 5858a | 35 | |
x | 1042 | MELYKUT | 6153 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 5841a | 40 | |
x | 1054 | MILIT(ÄR).S(ANC)T. GEORGEN | 5437 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 5871a | 60 | |
x | 1057 | MINDSZENT | 9814 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5873a | 60 | |
x | 1059 | MISKOLCZ | 21199 | - | - | - | 20 | 40 | 5874b | 10 | |
x | 1067 | MODOR | 5066 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 5878b | 40 | |
x | 1069 | MOHACS | 12140 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5881a | 15 | |
x | 1071 | MOHOL | 7516 | 200 | 200 | 200 | 200 b500 |
200 b500 |
5882a 5882a_bl |
-- 140 |
|
x | 1072 | MOKRIN | 8502 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5883a | 80 | |
x | 1077 | MONOSTORSZEG | 5135 | - | - | 800 | 700 | 700 | 5889a | 70 | |
x | 1079 | MOOR | 8292 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5891a | 60 | |
x | 1092 | MODOS | 2789 | 200 | 200 | 200 | 200 b400 |
200 b400 |
5879a 5879a_bl |
50 120 |
|
x | 1095 | MUNKACS (ohne Jahreszahl !!) | 8602 | 200 | 150 | 150 | 100 | 100 | 5900b | 50 | |
x | 1106 | NAGY-APOLD | 1976 | - | - | R | R | 800 | 5469b | 85 | |
x | 1107 | NAGY ATAD | 2504 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 5910a | 50 | |
x | 1112 | NAGY BANYA | 9082 | 200 | 80 | 80 | 80 | 80 | 5912b | 80 | |
x | 1113 | NAGY BAROD | 1398 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5913a | 50 | |
x | 1115 | N:BECSEREK | 19666 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5461b | 12 | |
x | 1116 | NAGY-BECSKEREK | 19666 | - | - | - | 80 | 80 | 5461c | 40 | |
x | 1118 | NAGY BERKI | 1441 | - | - | 500 | 500 | 500 | 5915a | 50 | |
x | 1120 | NAGY-BITTSE | 2702 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 5138b | 50 | |
x | 1121 | NAGY-BOCSKO | 3187 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 5916a | 60 | |
x | 1130 | NAGY ENYED | 5779 | - | - | - | 400 | 400 | 5920b | 60 | |
x | 1145 | NAGY-KANIZSA / PALYA - UDVAR | 11128 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 5465b | 25 | |
x | 1149 | NAGY KAPUS | 1279 | 400 | 400 | 400 | 400 | - | 5933a | 85 | |
x | 1150 | NAGY KALLO | 5835 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 5929a | 35 | |
x | 1152 | NAGY-KAROLY | 12754 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 5934a | 40 | |
x | 1154 | NAGY-KATA | 4746 | 100 | 80 | 80 | 80 b500 |
80 b500 |
5935a 5935a_bl |
40 100 |
|
x | 1165 | NAGY LETA | 5414 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 5941a | 120 | |
x | 1192 | NAGY-SURANY | 3538 | - | 800 | 400 | 400 | 400 | 5959a | 50 | |
x | 1194 | NAGY-SZALATNA | 2159 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5961a | 100 | |
x | 1200 | GR.SZT.MIKLOS (N(agy): Sz(ent). Miklos) (Gr(oss). SZ(en)t. Miklos) |
11108 | 500 | 500 | - | - | - | 5472a | 25 | |
x | 1212 | NAGY VARAD | 28698 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 5473d | 5 | |
x | 1218 | NAGYVARAD / AJANLOTT | 28698 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 6715b | 120 | |
x | 1231 | NADASD / BARANYA M. | 2470 | - | b900 | b700 | b600 | b600 | 5904a_bl | 100 | |
x | 1249 | NEU GRADISKA | 1944 | - | 400 | 200 | 150 | 150 | 5988c | 60 | |
x | 1279 | NOVI | 2649 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 6001a | 50 | |
x | 1281 | NOVSKA | 1102 | - | 500 | 500 | 500 b600 |
500 b600 |
6003a | 60 | |
x | 1295 | NYIR-BELTEK | 2005 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 6014a | 50 | |
x | 1298 | NYIREGYHAZA | 21896 | 200 | - | - | - | - | 6015a | 10 | |
x | 1300 | NYIREGYHAZA | 21896 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 6015b | 20 | |
x | 1304 | NYITRA | 8752 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5997b | 10 | |
x | 1310 | OGULIN | 2458 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 6040a | 35 | |
x | 1311 | O-GYALLA | 2057 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 6011a | 50 | |
x | 1320 | ONOD | 1939 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6054a | 60 | |
x | 1332 | OROSHAZA | 14554 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 6062a | 35 | |
x | 1336 | ALT-ORSOVA (Orsova) |
1555 | - | 40 | 80 | - | - | 5044a | 15 | |
x | 1339 | OSGYAN | 1548 | - | 500 | 400 | 400 | 500 | 6066a | 70 | |
x | 1366 | ÖCSÖD | 6099 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 6022a | 60 | |
x | 1380 | PALOTA | 5536 | 80 | 80 | 80 | 100 | - | 6082a | 60 | |
x | 1395 | PAPA | 14223 | 20 | 20 | 20 | 80 | - | 6086a | 30 | |
x | 1414 | PERJAMOS | 5215 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 6108a | 35 | |
x | 1423 | PEST | 200476 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 6111d | 8 | |
x | 1424 | PEST | 200476 | - | 80 | 10 | 10 | 10 | 6111h | 5 | |
x | 1430 | PEST / DELELÖTT | 200476 | - | 100 | 80 | 80 | 80 | 6111j | 40 | |
x | 1431 | PEST / DEL UTAN | 200476 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 6111e | 3 | |
x | 1437 | PEST / VASP. | 200476 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 6113c | 10 | |
x | 1443 | PEST / LEOPOLDSTADT | 200476 | 60 | - | - | - | - | 6116a | 35 | |
x | 1444 | PEST / LIPOTVAROS | 200476 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6116b | 8 | |
x | 1447 | PEST / BRIEFSAMLUNG:No 15 | 200476 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 b800 |
6118a 6118a_bl |
105 -- |
|
x | 1451 | PEST / RECOMANDIRT | 200476 | 150 | - | - | - | - | 6722b | 120 | |
x | 1456 | PETRINIA | 3117 | - | 100 | 100 | 100 b400 |
100 b400 |
6123a | 25 | |
x | 1462 | PECS / FÜNFKIRCHEN | 23863 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 5416b | 75 | |
x | 1475 | PITOMACA | 2830 | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 6136a | 100 | |
x | 1483 | PODOVE | 704 | - | 400 | 400 | 400 | 400 | 6143a | 50 | |
x | 1504 | POZSONY | 46540 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6163c | 5 | |
x | 1514 | POZEGA | 2962 | - | - | - | 300 | 300 b700 |
6159b 6159b_bl |
50 150 |
|
x | 1525 | PRIVIGYE | 2719 | 150 | 80 | 80 | 80 | 80 | 6167a | 50 | |
